咨詢熱線
0371-60932951
該紅外傳感器可廣泛應用于工業現場儀器儀表、工業過程及安全防護監控。
產品型號 | MH-712B |
檢測氣體 | 二氧化碳 |
工作電壓 | 4.5~5.5 V DC |
平均電流 | < 100 mA |
接口電平 | 3.3 V |
測量范圍 | 0~5% Vol范圍內可選(詳見表2) |
輸出信號 | UART |
0.4~2 V | |
預熱時間 | <2min |
響應時間 | T90 < 30 s |
工作溫度 | -40~70 ℃ |
工作濕度 | 0~95% RH (無凝結) |
外形尺寸 | Φ39×44 mm |
重量 | 280 g |
壽命 | > 5年 |
防護等級 | IP54 |
表二:
氣體名稱 | 分子式 | 量程 | 精度 | 備注 |
二氧化碳 | CO2 | 0~2000 ppm | ±(50ppm+ 5%讀數值) | 溫度補償 |
0~6000 ppm | 溫度補償 | |||
0~1% Vol | 溫度補償 | |||
0~3% Vol | 溫度補償 | |||
0~5% Vol | 溫度補償 |
注:產品參數如有變動,恕不另行通知
您可以通過在線留言或者右側客服聯系我們,也可以撥打我們的全國服務熱線:0371-60932951。
您可以填寫下面的表格提交您的需求,我們將在24小時內幫您聯系解決。(注:您的信息僅供于公司內部使用,我們會嚴格為您保密。)